順位 No. 氏 名   所 属 等 総合タイム SWIMタイム 順位 RUNタイム 順位 総合 SWIM RUN 総合タイム
1 1 29 角野 正志 36 中標津トライアスロンクラブ 1:18:43 26:01 5 0:52:42 6 1 7 6 1:18:43
2 2 28 船津 民郎 50 帯広トライアスロンクラブ 1:18:58 22:17 2 0:56:41 9 3 2 10 1:18:58
3 3 19 上出 嘉晃 42 帯広トライアスロンクラブ 1:19:05 27:49 8 0:51:16 3 4 11 3 1:19:05
4 4 20 松塚 祐樹 20   1:19:47 26:12 7 0:53:35 7 5 10 7 1:19:47
5 5 34 荒木 浩之 21 帯広トライアスロンクラブ 1:20:11 31:52 21 0:48:19 1 6 26 1 1:20:11
6 6 16 大島 茂幸 37 帯広トライアスロンクラブ 1:20:52 30:22 19 0:50:30 2 7 24 2 1:20:52
7 7 18 和田 将裕 38 鹿追自衛隊 1:21:48 30:19 17 0:51:29 4 8 22 4 1:21:48
8 8 5 高橋 義則 34 チーム HANZO 1:22:58 25:08 4 0:57:50 10 9 6 11 1:22:58
9 9 26 部田 範幸 25 帯広トライアスロンクラブ 1:24:02 32:01 22 0:52:01 5 10 27 5 1:24:02
10 10 22 田中 はじめ 30   1:24:36 28:05 11 0:56:31 8 11 14 9 1:24:36
11 11 32 小池 毅 25   1:26:06 20:21 1 1:05:45 18 12 1 21 1:26:06
12 12 23 告 英雄 43   1:28:35 28:02 10 1:00:33 11 13 13 12 1:28:35
13 13 11 坂本 哲昭 34   1:30:19 29:35 16 1:00:44 12 14 20 13 1:30:19
14 14 2 宮下 輝男 50 釧路トライアスロンクラブ 1:33:38 29:02 13 1:04:36 14 15 17 16 1:33:38
15 15 4 安藤 晴樹 48 釧路トライアスロンクラブ 1:34:10 29:10 15 1:05:00 16 16 19 18 1:34:10
16 16 3 高橋 伸治 31 北見はしろう会 1:35:41 30:24 20 1:05:17 17 17 25 19 1:35:41
17 17 10 知気 寿 53 帯広スイムパル 1:36:06 29:03 14 1:07:03 19 18 18 22 1:36:06
18 18 25 長野 聡 37 OSP 1:36:17 22:18 3 1:13:59 24 19 3 30 1:36:17
19 19 8 金田 伸二 44   1:37:27 26:04 6 1:11:23 20 20 8 24 1:37:27
20 20 7 北野 治義 59 林野弘済会トライアスロン 1:38:15 33:23 25 1:04:52 15 22 32 17 1:38:15
21 21 13 本間 勉 51 釧路トライアスロンクラブ 1:39:16 27:52 9 1:11:24 21 24 12 25 1:39:16
22 22 31 部坂 正義 64   1:41:11 28:50 12 1:12:21 23 25 16 27 1:41:11
23 23 24 中川 勉 50 帯広業務隊 1:42:03 30:19 17 1:11:44 22 27 22 26 1:42:03
24 24 35 石村 勇 60 釧路トライアスロンクラブ 1:47:24 32:12 23 1:15:12 25 29 28 31 1:47:24
25 25 14 成田 克弘 54 釧路トライアスロンクラブ 1:55:56 32:30 24 1:23:26 26 36 29 36 1:55:56
26 26 33 片平 浩美 40 帯広トライアスロンクラブ 1:58:39 54:30 26 1:04:09 13 38 40 14 1:58:39
27 *** 6 西山 徹 54 帯広トライアスロンクラブ 不参加               20:00:00
28 *** 9 平間 健 42 中標津トライアスロンクラブ 不参加               20:00:00
29 *** 12 地原 健司 36 チーム パッシュ 不参加               20:00:00
30 *** 15 下重 正樹 47 釧路トライアスロンクラブ 不参加               20:00:00
31 *** 21 佐野 寛 35   不参加               20:00:00
32 *** 30 青島 啓吾 28 帯広トライアスロンクラブ 不参加               20:00:00
33                           20:00:00
34                           20:00:00
35                           20:00:00
                            参加
  女 性 成 績 表       申込 15名 参加 14名 完泳 14名   完走 14名         14
                        男女混合順位    
  順位 No. 氏 名   所 属 等 総合タイム SWIMタイム 順位 RUNタイム 順位 総合 SWIM RUN 総合タイム
  1 52 沢田 愛里 21 藤女子大学 1:18:50 22:37 1 0:56:13 1 2 4 8 1:18:50
  2 63 名和 千洋子 44 帯広トライアスロンクラブ 1:37:56 32:36 6 1:05:20 3 21 30 20 1:37:56
  3 64 後村 てる代 47 帯広トライアスロンクラブ 1:38:32 28:13 4 1:10:19 4 23 15 23 1:38:32
  4 54 佐藤 久恵 50 帯広トライアスロンクラブ 1:41:26 37:04 13 1:04:22 2 26 38 15 1:41:26
  5 58 瓜屋 郁子 47   1:43:02 29:37 5 1:13:25 5 28 21 28 1:43:02
  6 53 菅 祥子 53 千歳泉沢自然の森 1:48:04 32:51 7 1:15:13 7 30 31 32 1:48:04
  7 60 小野寺 真弓 37 帯広トライアスロンクラブ 1:49:02 35:06 10 1:13:56 6 31 35 29 1:49:02
  8 66 澤田 理奈 29   1:49:45 26:08 3 1:23:37 11 32 9 37 1:49:45
  9 57 松下 和子 34 帯広トライアスロンクラブ 1:50:55 24:26 2 1:26:29 13 33 5 39 1:50:55
  10 55 川村 恭子 31 中標津トライアスロンクラブ 1:53:33 34:29 9 1:19:04 8 34 34 33 1:53:33
  11 51 大地 恵子 45 更別スイミングコミュニティ 1:54:37 35:24 11 1:19:13 10 35 36 35 1:54:37
  12 59 釜本 由利子 47 釧路トライアスロンクラブ 1:56:02 36:49 12 1:19:13 9 37 37 34 1:56:02
  13 62 伏見 政子 26   2:00:07 33:32 8 1:26:35 14 39 33 40 2:00:07
  14 65 片平 勝美 39 帯広トライアスロンクラブ 2:10:48 45:14 14 1:25:34 12 40 39 38 2:10:48
  *** 61 和田 優希 13 鹿追スイミングチーム 不参加               20:00:00
                            20:00:00