男 性 成 績 表     申込 50名 参加 45名 完泳 45名   完走 45名  
 
順位 氏 名 年齢 所 属 等 総合タイム SWIMタイム 順位 RUNタイム 順位
1 地原 健司 37 チームパッシュ 1:10:54 0:23:35 4 0:47:19 2
2 松塚 祐樹 21 チームパッシュ 1:11:27 0:22:51 2 0:48:36 3
3 青島 啓吾 29 帯広トライアスロンクラブ 1:12:01 0:24:43 7 0:47:18 1
4 横田 久男 44 上富良野XC 1:15:30 0:24:35 6 0:50:55 6
5 船津 民郎 51 帯広トライアスロンクラブ 1:18:41 0:24:00 5 0:54:41 12
6 益子 敏勝 38 鹿追自衛隊 1:20:45 0:26:15 12 0:54:30 11
7 大島 茂幸 37 帯広トライアスロンクラブ 1:20:47 0:31:52 29 0:48:55 4
8 坂本 真吾 27 帯広スイムパル 1:21:04 0:20:56 1 1:00:08 21
9 野尻 透 43 中標津トライアスロンクラブ 1:21:43 0:27:49 15 0:53:54 10
10 田中 はじめ 31 帯広トライアスロンクラブ 1:21:46 0:27:56 16 0:53:50 9
11 佐藤 創我 20 ちゃらんけ 1:22:51 0:30:55 25 0:51:56 7
12 佐藤 宏城 22 ちゃらんけ 1:23:17 0:25:48 8 0:57:29 15
13 部田 範幸 26 帯広トライアスロンクラブ 1:23:18 0:32:59 33 0:50:19 5
14 櫨木 康紘 19 北海道大学 1:25:55 0:25:57 10 0:59:58 20
15 青山 延廣 50 旭川トライアスロン協会 1:27:04 0:33:24 35 0:53:40 8
16 小川原 康友 42 中標津トライアスロンクラブ 1:27:11 0:31:55 30 0:55:16 13
17 及川 裕 42 帯広トライアスロンクラブ 1:27:24 0:28:44 20 0:58:40 16
18 坂本 哲昭 35 NOSAI音更 1:27:35 0:27:56 16 0:59:39 18
19 高田 和典 21 ちゃらんけ 1:28:50 0:29:10 21 0:59:40 19
20 伊藤 愁一 40 駿台予備学校札幌校 1:30:27 0:25:48 8 1:04:39 26
21 安藤 晴樹 49 釧路トライアスロンクラブ 1:31:53 0:28:34 19 1:03:19 24
22 長野 聡 38 帯広スイムパル 1:31:55 0:23:15 3 1:08:40 35
23 徳田 耕貴 42 帯広トライアスロンクラブ 1:31:56 0:35:56 39 0:56:00 14
24 山本 幸生 30 帯広トライアスロンクラブ 1:34:49 0:26:14 11 1:08:35 33
25 小椋 達也 46 帯広スイムパル 1:35:15 0:26:23 13 1:08:52 37
26 石村 勇 60 釧路トライアスロンクラブ 1:35:28 0:31:35 28 1:03:53 25
27 森 信人 45 函館あかちょうちん 1:36:29 0:37:48 41 0:58:41 17
28 中川 勉 51 帯広業務隊 1:37:39 0:30:44 23 1:06:55 30
29 本間 勉 52 釧路トライアスロンクラブ 1:37:56 0:28:27 18 1:09:29 39
30 中泉 盛行 52 苫小牧トライアスロン協会 1:38:02 0:36:35 40 1:01:27 22
31 知気 寿 54 帯広スイムパル 1:38:43 0:30:51 24 1:07:52 31
32 後藤 亮治 48 お達者倶楽部 1:38:59 0:33:04 34 1:05:55 28
33 下重 正樹 48 釧路トライアスロンクラブ 1:39:18 0:30:40 22 1:08:38 34
34 渡辺 要 48 白糠町役場走ろう会 1:39:52 0:33:50 37 1:06:02 29
35 北野 治義 60 林野弘済会トライアスロンクラブ 1:40:24 0:34:41 38 1:05:43 27
36 部坂 正義 65 恵庭クラーク幼稚園 1:41:00 0:31:28 27 1:09:32 40
37 平間 健 43 中標津トライアスロンクラブ 1:42:25 0:33:37 36 1:08:48 36
38 平佐 秀和 45 帯広スイムパル 1:46:07 0:27:19 14 1:18:48 43
39 倉金 幸治 33 倉金技研 1:47:23 0:44:35 45 1:02:48 23
40 矢川 秀樹 32 帯広郵便局食堂 1:48:55 0:32:22 31 1:16:33 42
41 西山 徹 56 帯広トライアスロンクラブ 1:49:43 0:40:27 43 1:09:16 38
42 高橋 亮介 20 ちゃらんけ 1:51:25 0:43:13 44 1:08:12 32
43 成田 克弘 55 釧路トライアスロンクラブ 1:52:29 0:32:39 32 1:19:50 44
44 小山 順二 52 ちゃらんけ 1:53:28 0:39:23 42 1:14:05 41
45 飯野 義嗣 38 帯広スイムパル 2:06:03 0:30:56 26 1:35:07 45
*** 古家 学 46 スイムパル 不参加        
*** 柳瀬 孝博 39 北見急便 不参加        
*** 宮崎 幸男 49 帯広トライアスロンクラブ 不参加        
*** 上出 嘉晃 43 帯広トライアスロンクラブ 不参加        
*** 角野 正志 37 中標津トライアスロンクラブ 不参加        
***       不参加        
 
 
 
女 性 成 績 表     申込 26名 参加 23名 完泳 23名   完走 23名  
 
順位 氏 名   所 属 等 総合タイム SWIMタイム 順位 RUNタイム 順位
1 沢田 愛里 22 藤女子大学 1:16:53 0:22:35 1 0:54:18 1
2 飛澤 幸恵 26 帯広トライアスロンクラブ 1:22:52 0:26:01 2 0:56:51 2
3 Karen Milne 41 0 1:26:07 0:26:05 4 1:00:02 4
4 白浜 有希子 26 旭川アスレチッククラブ 1:26:36 0:26:02 3 1:00:34 6
5 串間 京子 32 チームHANZO 1:32:19 0:31:54 10 1:00:25 5
6 佐藤 久恵 51 帯広トライアスロンクラブ 1:37:11 0:37:39 22 0:59:32 3
7 名和 千洋子 45 帯広トライアスロンクラブ 1:38:37 0:32:04 11 1:06:33 8
8 小関 まゆみ 38 0 1:38:50 0:31:37 9 1:07:13 9
9 村井 順子 37 商工中金帯広支店 1:41:24 0:35:11 21 1:06:13 7
10 川村 恭子 32 中標津トライアスロンクラブ 1:42:21 0:32:23 12 1:09:58 12
11 小野寺 真弓 38 帯広トライアスロンクラブ 1:44:19 0:34:46 18 1:09:33 11
12 中野 陽子 25 帯広スイムパル 1:46:16 0:29:44 7 1:16:32 16
13 菊地 理恵 26 中標津トライアスロンクラブ 1:47:36 0:26:45 6 1:20:51 19
14 菅 祥子 54 千歳泉沢自然の森 1:49:13 0:33:33 14 1:15:40 14
15 澤田 理奈 30 0 1:49:25 0:26:18 5 1:23:07 20
16 森 温子 18 ちゃらんけ 1:49:52 0:33:17 13 1:16:35 17
17 釜本 由利子 48 釧路トライアスロンクラブ 1:50:15 0:34:57 19 1:15:18 13
18 大地 恵子 47 更別スイミングコミュニティ 1:50:25 0:33:35 15 1:16:50 18
19 桶田 陽子 28 日高西部地区 農業改良普及センター 1:50:55 0:35:00 20 1:15:55 15
20 村 有紀重 30 0 1:54:57 0:47:39 23 1:07:18 10
21 下山 幸江 39 0 1:55:19 0:29:52 8 1:25:27 21        
22 伏見 政子 26 新得町保険福祉センター 2:00:38 0:34:19 17 1:26:19 22        
23 近藤 明美 42 KBC 2:00:40 0:34:18 16 1:26:22 23        
*** 成田 都子 49 0 不参加                
*** 後村 てる代 48 帯広トライアスロンクラブ 不参加                
*** 片平 勝美 40 帯広トライアスロンクラブ 不参加