苫小牧民報杯第15回 ハスカップトライアスロン全道大会 in 苫小牧選手名簿
| Aタイプ 第一スタート選手名簿 | ||||
| ゼッケンNO | 氏名 | 年齢 | 住所 | 所属 |
| 0 | 河村 政勝 | 40 | 山口県 | 山口県トライアスロン協会 |
| 1 | 高谷 敬三 | 62 | 函館市 | 函館トライアスロンクラブ |
| 2 | 成田 実 | 53 | 函館市 | 函館トライアスロンクラブ |
| 3 | 原田 秀二 | 52 | 苫小牧市 | しんきん |
| 4 | 國井 安則 | 50 | 旭川市 | チーム ハンゾ |
| 5 | 前田 博 | 50 | 旭川市 | チーム HANZO |
| 6 | 畠山 龍二 | 49 | 小樽市 | TEAM OTTRA |
| 7 | 毛利 安男 | 49 | 遠軽町 | グリーム遠軽 |
| 8 | 岡崎 祐三 | 48 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 9 | 遠藤 睦 | 46 | 苫小牧市 | 苫小牧市消防署 |
| 10 | 青木 哲也 | 45 | 札幌市 | チーム 鉄腕 |
| 11 | 河井 智晴 | 45 | 札幌市 | チーム 鉄腕 |
| 12 | 菊地 茂雄 | 45 | 紋別市 | |
| 13 | 立花 昇 | 45 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 14 | 槌本 真也 | 45 | 札幌市 | 石狩トライアスロン協会 |
| 15 | 西田 博昭 | 45 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 16 | 八田 一郎 | 45 | 札幌市 | 八田内科 |
| 17 | 青木 良英 | 44 | 小樽市 | TEAM OTTRA |
| 18 | 小中 英樹 | 43 | 北見市 | |
| 19 | 島田 修 | 43 | 千歳市 | |
| 20 | 告 英雄 | 43 | 恵庭市 | チーム Dep |
| 21 | 松田 靖人 | 43 | 石狩市 | 石狩トライアスロン協会 |
| 22 | 三浦 裕司 | 42 | 札幌市 | チーム パッシュ |
| 23 | 野尻 透 | 41 | 美幌町 | 美幌トライアスロンクラブ |
| 24 | 吉川 政司 | 41 | 苫小牧市 | Ammo’s |
| 25 | 伊藤 吉昭 | 40 | 札幌市 | |
| 26 | 河田 勇一 | 40 | 岩見沢市 | チーム パッシュ |
| 27 | 江州 隆 | 40 | 旭川市 | 北の地図屋さん |
| 28 | 高野 瑞洋 | 40 | 札幌市 | 札幌医科大学企画課 |
| 29 | 藤原 晶 | 40 | 札幌市 | チーム エッジ |
| 30 | 安田 稔幸 | 40 | 札幌市 | チーム バンビート |
| 31 | 高橋 信一 | 37 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 32 | 刀根 勇一 | 37 | 札幌市 | チーム エッジ |
| 33 | MARC BEUGLET | 37 | 札幌市 | |
| 34 | 児島 広勝 | 36 | 旭川市 | チーム ハンゾ |
| 35 | 後条 達哉 | 36 | 札幌市 | RCフレックス |
| 36 | 鈴木 隆司 | 36 | 札幌市 | 勤医協ランナーズ |
| 37 | 地原 健司 | 36 | 札幌市 | チーム パッシュ |
| 38 | 松永 浩 | 36 | 千歳市 | |
| 39 | 溝渕 武 | 36 | 苫小牧市 | 日本福祉リハビリテーション学院 |
| 40 | 石橋 恭 | 35 | 札幌市 | 石狩トラ T−WAVE |
| 41 | 佐藤 一宏 | 35 | 青森県 | 農政局相坂川 |
| 42 | 古川 浩正 | 35 | 札幌市 | ストーンキッヅ |
| 43 | 小島 雄司 | 34 | 札幌市 | |
| 44 | 高橋 義則 | 34 | 苫小牧市 | チーム HANZO |
| 45 | 小日向 謙一 | 33 | 札幌市 | 札幌ローイングクラブ |
| 46 | 鬼頭 智 | 33 | 和寒町 | わっさむ AC |
| 47 | 堤 敏文 | 31 | 札幌市 | チ−ム 3in1 |
| 48 | Bruce Brown | 31 | 札幌市 | Psalm 27:14 |
| 49(学選) | 三好 修 | 31 | 旭川市 | 旭川医大トライアスロン部 |
| 50 | 森元 拓 | 31 | 札幌市 | Team 3in1 |
| 51 | 佐藤 和英 | 30 | 江別市 | T−WAVE |
| 52 | 林川 和幸 | 30 | 中頓別町 | ハンゾ |
| 53 | 永森 賢一 | 28 | 札幌市 | |
| 54 | 江口 宏幸 | 27 | 札幌市 | Team 3in1 |
| 55 | 森谷 直樹 | 25 | 虻田町 | T−WAVE |
| 56 | 石田 英俊 | 23 | 富良野市 | FGC |
| 57 | 越中 雄哉 | 23 | 札幌市 | チーム HANZO |
| 58(学選) | 黒川 広佳 | 22 | 岩見沢市 | 岩見沢教育大学 |
| 59 | 渡辺 淳志 | 22 | 宮城県 | 草島接骨院 |
| 60(学選) | 天羽 宏昌 | 21 | 旭川市 | 教育大旭川校 |
| 61(学選) | 枝崎 拓也 | 21 | 札幌市 | 札幌学院大学トライアスロン同好会 |
| 62(学選) | 冨田 勇人 | 21 | 北広島市 | 千歳科学技術大学 |
| 63(学選) | 松塚 祐樹 | 21 | 札幌市 | 北海道大学 |
| 64 | 高野 正和 | 20 | 旭川市 | 北海道教育大学 |
| 65(学選) | 東梅 健太 | 19 | 函館市 | 北海道教育大学函館分校 |
| 66 | 佐藤 久恵 | 50 | 音別町 | 帯広トライアスロンクラブ |
| 67 | 樋口 稲子 | 45 | 札幌市 | チーム パッシュ |
| 68 | 池田 広美 | 40 | 札幌市 | 道マラソンC |
| 69 | 酒井 晃子 | 39 | 札幌市 | チーム 3in1 |
| 70 | 服部 以久美 | 39 | 旭川市 | チーム HANZO |
| 71 | 長野 富美恵 | 38 | 帯広市 | 帯広トライアスロンクラブ |
| 72 | 中野 ひとみ | 35 | 芽室町 | 帯広トライアスロンクラブ |
| 73 | 佐藤 浩巳 | 28 | 札幌市 | チーム パッシュ |
| 74 | 堤 順恵 | 28 | 札幌市 | チ−ム 3in1 |
| 75 | 塚根 悦子 | 27 | 札幌市 | T.アスリートC |
| 76 | 白浜 有希子 | 25 | 旭川市 | チーム ボンビーズ |
| 77 | 吉川 富子 | 24 | 札幌市 | Team 3in1 |
| 78 | 武藤 桂子 | 22 | 宮城県 | 草嶋接骨院 |
| 79(学選) | 沢田 愛里 | 21 | 札幌市 | 藤女子大学 |
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| Aタイプ 第二スタート選手名簿 | ||||
| ゼッケンNO | 氏名 | 年齢 | 住所 | 所属 |
| 100 | 桐尾 佳憲 | 64 | 札幌市 | URC |
| 101 | 部坂 正義 | 64 | 恵庭市 | 道トライアスロン連合 |
| 102 | 石村 勇 | 60 | 釧路市 | 釧路トライアスロンクラブ |
| 103 | 神山 治一 | 59 | 稚内市 | 稚内山岳会 |
| 104 | 津幡 克治 | 59 | 北見市 | |
| 105 | 平野 茂夫 | 59 | 札幌市 | チーム 鉄腕 |
| 106 | 鈴木 克昌 | 57 | 北広島市 | 札幌したみず走ろう会 |
| 107 | 小島 尚三 | 54 | 札幌市 | チーム エッジ |
| 108 | 竹内 貞志 | 54 | 旭川市 | チ−ム デポ |
| 109 | 成田 克弘 | 54 | 釧路市 | 釧路トライアスロンクラブ |
| 110 | 川口 寿範 | 52 | 苫小牧市 | |
| 111 | 佐野 英雄 | 52 | 苫小牧市 | 太平洋フェリー |
| 112 | 筒井 喜代冶 | 52 | 江差町 | 函館トライアスロンクラブ |
| 113 | 平尾 貢一 | 52 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 114 | 宮越 認 | 52 | 札幌市 | |
| 115 | 伊藤 武 | 51 | 江別市 | TーWAVE |
| 116 | 大給 正訓 | 51 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 117 | 本間 勉 | 51 | 釧路市 | 釧路トライアスロンクラブ |
| 118 | 三宅 正文 | 51 | 旭川市 | チーム ハンゾ |
| 119 | 安田 光夫 | 51 | 札幌市 | |
| 120 | 村上 征司 | 50 | 札幌市 | マキシム |
| 121 | 一林 正剛 | 50 | 札幌市 | |
| 122 | 桜庭 英昭 | 50 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 123 | 宮下 輝男 | 50 | 釧路市 | 釧路トライアスロンクラブ |
| 124 | 安藤 晴樹 | 49 | 釧路市 | 釧路トライアスロンクラブ |
| 125 | 木谷 嘉孝 | 49 | 札幌市 | プライオ SPR |
| 126 | 尾坂 康一 | 48 | 音更町 | 帯広トライアスロンクラブ |
| 127 | 斉藤 英二 | 48 | 苫小牧市 | NTT−ME苫小牧 |
| 128 | 林 忠彦 | 48 | 小樽市 | TEAM OTTRA |
| 129 | 東井 透 | 47 | 札幌市 | チーム エクセル |
| 130 | 西岡 一郎 | 46 | 旭川市 | チーム ハンゾ |
| 131 | 松嶋 茂 | 46 | 江別市 | チーム アスリートクラブ |
| 132 | 森 哲 | 46 | 札幌市 | ドラ 8 |
| 133 | 風間 崇 | 45 | 小樽市 | OTTRA |
| 134 | 原田 和志 | 45 | 札幌市 | |
| 135 | 安達 政人 | 44 | 札幌市 | 新道北口歯科 |
| 136 | THOMAS SHAW | 43 | 浦河町 | |
| 137 | 及川 登志裕 | 42 | 士別市 | |
| 138 | 松谷 則久 | 42 | 函館市 | 函館トライアスロンクラブ |
| 139 | 本間 建 | 41 | 苫小牧市 | カフェードブルーX |
| 140 | 松本 司 | 41 | 北見市 | ナチュラル・ウインズ |
| 141 | 吉岡 活也 | 41 | 千歳市 | |
| 142 | 鎌田 幹博 | 40 | 北見市 | チーム MAPPA |
| 143 | 種村 之宏 | 40 | 千歳市 | Team 3in1 |
| 144 | 正木 進 | 40 | 札幌市 | チーム GLAD |
| 145 | 青木 祐輔 | 39 | 札幌市 | 山の手RC |
| 146 | 遠藤 好昭 | 39 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 147 | 和田 将裕 | 38 | 鹿追町 | 鹿追自衛隊 |
| 148 | 栗山 隆 | 38 | 札幌市 | デ.シクロ.ペダリ |
| 149 | 吉田 幸夫 | 38 | 札幌市 | チーム アスリートクラブ |
| 150 | 菅原 祐一郎 | 38 | 札幌市 | |
| 151 | 坂東 幸重 | 38 | 美唄市 | 美唄労災病院 |
| 152 | 東 哲生 | 37 | 苫小牧市 | |
| 153 | 草野 純一 | 37 | 千歳市 | TアスリートC |
| 154 | 大畑 豊 | 33 | 中標津町 | 中標津トライアスロンクラブ |
| 155 | 高橋 義祐 | 32 | 小樽市 | OTTRA |
| 156 | 林 宏太郎 | 32 | 釧路町 | 釧路自衛隊 |
| 157 | 保苅 英希 | 32 | 札幌市 | |
| 158 | 本多 倫尚 | 30 | 釧路市 | 釧路保健所鹿島クラブ |
| 159 | 山口 裕之 | 30 | 苫小牧市 | 苫小牧東病院陸上部 |
| 160 | 佐々木 和麿 | 29 | 札幌市 | 札幌自衛隊 |
| 161 | 鈴木 恒二 | 29 | 札幌市 | 北海道DNP |
| 162 | 三上 征喜 | 29 | 札幌市 | |
| 163 | 河西 哲也 | 28 | 旭川市 | チーム ハンゾ |
| 164 | 濱田 剛 | 27 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 165 | 三浦 浩明 | 27 | 苫小牧市 | 緑星の里 陽明園 |
| 166 | 宇佐美 法秀 | 26 | 苫小牧市 | Team3 in1 |
| 167 | 千葉 篤 | 25 | 富良野市 | |
| 168 | 山本 雅之 | 25 | 小樽市 | OTTRA |
| 169 | 三浦 治郎 | 24 | 札幌市 | |
| 170 | 浜口 朋史 | 22 | 札幌市 | チーム エッジ |
| 171 | 佐藤 雄也 | 19 | 宮城県 | 仙台大学トライアスロン部 |
| 172 | 松田 道子 | 54 | 白老町 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 173 | 上杉 規子 | 52 | 札幌市 | チーム スウェット |
| 174 | 菊地 末子 | 48 | 札幌市 | 菊地利夫事務所 |
| 175 | 村上 幸恵 | 47 | 札幌市 | マキシム |
| 176 | 桑原 美代子 | 46 | 北見市 | チ−ム 鉄腕 |
| 177 | 沼田 美重子 | 42 | 札幌市 | 札幌ローイングクラブ |
| 178 | 見上 美幸 | 39 | 札幌市 | |
| 179 | 松本 みゆき | 36 | 札幌市 | |
| 180 | 青木 礼美 | 35 | 札幌市 | チーム 鉄腕 |
| 181 | 木村 千恵子 | 34 | 札幌市 | チーム GLAD |
| 182 | 串間 京子 | 31 | 旭川市 | チーム HANZO |
| 183 | 高橋 明子 | 30 | 小樽市 | OTTRA |
| 184 | 吉田 真紀子 | 29 | 札幌市 | チーム アスリートクラブ |
| 185 | 林 泰子 | 26 | 札幌市 | 石狩トライアスロン協会 |
| 186 | ||||
| 187 | ||||
| Bタイプ 選手名簿 | ||||
| ゼッケンNO | 氏名 | 年齢 | 住所 | 所属 |
| 200 | 佐藤 全宏 | 66 | 旭川市 | チーム ハンゾ |
| 201 | 石川 三四昌 | 65 | 上士幌町 | 上士幌町 |
| 202 | 丹治 一隆 | 61 | 恵庭市 | 恵庭RRC |
| 203 | 吉津 俊一 | 60 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 204 | 林 正行 | 59 | 札幌市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 205 | 平野 義明 | 59 | 苫小牧市 | |
| 206 | 尾野 善嗣 | 57 | 登別市 | 登別トライアスロンクラブ |
| 207 | 植松 宏 | 56 | 札幌市 | |
| 208 | 伊藤 敏明 | 54 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 |
| 209 | 碓井 政義 | 54 | 苫小牧市 | 苫小牧ORC |
| 210 | 早勢 順一 | 49 | 苫小牧市 | 航空自衛隊 |
| 211 | 大塩 至 | 46 | 小樽市 | 市立小樽病院 |
| 212 | 工藤 研也 | 45 | 留萌市 | |
| 213 | 三浦 賢治 | 45 | 函館市 | 函館トライアスロンクラブ |
| 214 | 川口 徹義 | 44 | 室蘭市 | 胆振支庁 |
| 215 | 山下 修 | 43 | 岩見沢市 | |
| 216 | 井芹 正人 | 42 | 登別市 | いせり |
| 217 | 伊藤 修一 | 42 | 札幌市 | 警察学校 |
| 218 | 平間 健 | 42 | 中標津町 | VAGABOND |
| 219 | 三浦 俊司 | 42 | 静内町 | 7AA−H |
| 220 | 吉岡 直樹 | 41 | 札幌市 | |
| 221 | 高平 利明 | 38 | 帯広市 | |
| 222 | 野口 洋郎 | 38 | 枝幸町 | 西澤建設(株) |
| 223 | 水野 隆弘 | 37 | 旭川市 | |
| 224 | 麦島 正司郎 | 36 | 札幌市 | エル・エス・アイ ジャパン |
| 225 | 湯山 繁 | 33 | 札幌市 | チーム 3in1 |
| 226 | 高橋 伸治 | 32 | 北見市 | 北見はしろう会 |
| 227 | 伊阪 正行 | 31 | 千歳市 | キリンビール鉄人クラブ |
| 228 | 片岡 直彦 | 31 | 札幌市 | N.Y.K |
| 229 | 松井 錦次 | 31 | 標津町 | Vagabond |
| 230 | 橋本 誠二 | 30 | 富良野市 | F.G.C |
| 231 | 山本 純 | 30 | 千歳市 | キリンビール(株) |
| 232 | 早川 雅友 | 28 | 苫小牧市 | 緑星の里 陽明園 |
| 233 | 原木 祥人 | 27 | 苫小牧市 | |
| 234 | 黒田 好樹 | 22 | 札幌市 | |
| 235 | 蛭田 明宏 | 19 | 札幌市 | 北海道大学自転車競技部 |
| 236 | 和田 健太 | 15 | 鹿追町 | KBC |
| 237 | 秋山 則子 | 56 | 小樽市 | 余市走ろう会 |
| 238 | 清水頭 厚子 | 52 | 苫小牧市 | ポレポレ組 |
| 239 | 平塚 悦子 | 51 | 江差町 | 江差町 |
| 240 | 菊地 弘子 | 42 | 音更町 | 帯広トライアスロンクラブ |
| 241 | 西岡 治美 | 42 | 苫小牧市 | いすゞ自動車チームW&M |
| 242 | 秋山 仁美 | 41 | 東川町 | チーム ハンゾ |
| 243 | 佐藤 直美 | 40 | 鷹栖町 | 鷹栖町シュガーズ |
| 244 | 栗山 彩 | 36 | 札幌市 | デ.シクロ.ペダリ |
| 245 | 高田 育子 | 34 | 室蘭市 | ISERI |
| 246 | 房川 むつみ | 30 | 旭川市 | チーム HANZO |
| 247 | 津川 早苗 | 29 | 北見市 | チーム MAPPA |
| 248 | 池 直美 | 25 | 札幌市 | |
| 249 | ||||
| 250 |