ユースジュニアハイ男子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 31 鈴木 祐太 小6 チームHANZO 3 11 3 9 50 3 8 44 1 21 45 1
2位 29 木村 祐太 小6 スウェット Jr 3 22 5 9 47 2 8 57 2 22 6 2
3位 14 高橋 広大 小5 苫小牧市立明野小学校 2 59 2 9 43 1 9 56 6 22 38 3
4位 4 久保埜 一輝 小4 スウェット Jr 3 44 9 10 46 5 9 29 4 23 59 4
5位 3 工藤 駿 小4 チーム スウェット 3 37 7 10 35 4 9 55 5 24 7 5
6位 7 森永 一帆 小4 苫小牧スピードスケート連合 4 08 13 10 48 6 9 22 3 24 18 6
7位 22 平野 翔太 小5 札幌市立美しが丘緑小学校(JSS清田SC) 2 54 1 11 14 9 11 00 7 25 8 7
8位 21 木村 竜太郎 小5 恵庭市立恵み野小学校 4 04 10 10 50 7 12 11 21 27 5 8
9位 20 伊藤 歩睦 小5 札幌市立緑ヶ丘小学校 4 51 19 12 01 10 11 01 8 27 53 9
10位 13 佐々木 裕剛 小5 早来ジュニオールSSC 5 35 26 11 09 8 11 16 9 28 0 10
                                   
ユースジュニアハイ女子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 53 加藤 優 小6 チームスウェットJr 3 05 1 10 13 2 9 43 2 23 1 1
2位 43 井本 比奈江 小5 江別市立対雁小学校 3 29 9 10 21 3 9 33 1 23 23 2
3位 52 安東 志野 小6 スウェット Jr 3 07 2 10 04 1 10 32 3 23 43 3
4位 56 本内 奈津子 小6 スウェット Jr 3 46 10 10 54 4 11 00 6 25 40 4
5位 58 伊藤 優美 小6 苫前町立古丹別小学校 3 23 6 11 07 5 11 19 9 25 49 5
6位 51 築後 果菜 小5 札幌市立真駒内曙小学校 3 12 3 11 40 7 10 59 5 25 51 6
7位 59 白鳥 絢奈 小6 札幌市立美しが丘緑小学校 3 13 4 11 46 8 11 15 7 26 14 7
8位 37 加藤 瞳 小4 チームスウェットJr 3 52 11 11 32 6 10 54 4 26 18 8
9位 55 島影 遥 小6 札幌市立中央小学校 3 18 5 11 54 9 12 04 13 27 16 9
10位 44 柿崎 未来 小5 札幌市立新陵小学校 3 27 8 12 48 12 11 27 11 27 42 10
                                   
ユースジュニアハイ1年男子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 4 久保埜 一輝 小4 スウェット Jr 3 44 2 10 46 2 9 29 2 23 59 1
2位 3 工藤 駿 小4 チーム スウェット 3 37 1 10 35 1 9 55 3 24 7 2
3位 7 森永 一帆 小4 苫小牧スピードスケート連合 4 08 3 10 48 3 9 22 1 24 18 3
4位 6 古屋 拓真 小4 札幌市立藤の沢小学校 5 18 4 12 32 4 12 07 4 29 57 4
5位 5 竹田 翔平 小4 早来ジュニオールSSC 6 26 6 12 48 5 12 46 6 32 0 5
6位 1 永井 隆之 小4 札幌市立平岸高台小学校 5 34 5 13 04 6 13 29 7 32 7 6
7位 2 池田 隆章 小4 早来ジュニオールSSC 8 06 7 14 57 7 12 34 5 35 37 7
8位                                  
9位                                  
10位                                  
                                   
ユースジュニアハイ2年男子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 14 高橋 広大 小5 苫小牧市立明野小学校 2 59 2 9 43 1 9 56 1 22 38 1
2位 22 平野 翔太 小5 札幌市立美しが丘緑小学校(JSS清田SC) 2 54 1 11 14 4 11 00 2 25 8 2
3位 21 木村 竜太郎 小5 恵庭市立恵み野小学校 4 04 6 10 50 2 12 11 10 27 5 3
4位 20 伊藤 歩睦 小5 札幌市立緑ヶ丘小学校 4 51 9 12 01 5 11 01 3 27 53 4
5位 13 佐々木 裕剛 小5 早来ジュニオールSSC 5 35 12 11 09 3 11 16 4 28 0 5
6位 17 三上 駿哉 小5 苫小牧市立緑小学校 3 14 3 12 41 9 12 21 11 28 16 6
7位 18 澤口 将一 小5 苫小牧市立緑小学校 3 24 4 13 09 12 12 06 9 28 39 7
8位 12 小山 大地 小5 早来小学校 4 55 10 12 16 6 11 29 6 28 40 8
9位 9 佐々木 勇輝 小5 札幌市立澄川小学校 4 06 7 13 28 14 11 27 5 29 1 9
10位 16 森  宏 小5 札幌市立中央小学校 3 43 5 13 04 11 12 45 12 29 32 10
                                   
ユースジュニアハイ3年男子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 31 鈴木 祐太 小6 チームHANZO 3 11 1 9 50 2 8 44 1 21 45 1
2位 29 木村 祐太 小6 スウェット Jr 3 22 2 9 47 1 8 57 2 22 6 2
3位 26 五十嵐 浩大 小6 札幌市立あいの里西小学校 4 43 6 12 13 3 11 56 4 28 52 3
4位 25 青木 真一 小6 チーム 鉄腕Jr 4 20 4 12 26 5 12 08 6 28 54 4
5位 33 給前 佑人 小6 苫小牧市立錦岡小学校 5 19 9 12 21 4 12 08 6 29 48 5
6位 34 小山 雄太 小6 早来小学校 4 24 5 13 06 8 12 37 8 30 7 6
7位 28 石原 大地 小6 チームスウェットJr 4 45 7 13 47 10 11 47 3 30 19 7
8位 30 佐藤 辰紀 小6 札幌市立拓北小学校 4 54 8 13 17 9 13 04 9 31 15 8
9位 35 半田 将二 小6 札幌市立拓北小学校 4 07 3 12 34 7 14 50 10 31 31 9
10位 27 池田 拓也 小6 早来ジュニオールSSC 8 09 10 12 27 6 12 01 5 32 37 10
                                   
ユースジュニアハイ1年女子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 37 加藤 瞳 小4 チームスウェットJr 3 52 2 11 32 1 10 54 1 26 18 1
2位 38 國母 明李 小4 石狩市立生振小学校 3 25 1 12 35 2 12 50 2 28 50 2
3位 41 伊藤 彩 小4 苫前町立古丹別小学校 4 25 5 13 28 3 12 58 3 30 51 3
4位 42 進藤 都美江 小4 室蘭市立絵鞆小学校(室蘭MJS) 4 05 4 13 38 4 14 23 5 32 06 4
5位 40 横山 沙織 小4 苫小牧市立明野小学校 4 03 3 13 48 6 14 41 6 32 32 5
6位 36 池田 綾子 小4 早来ジュニオールSSC 7 49 7 13 44 5 13 11 4 34 44 6
7位 39 富永 花香 小4 苫小牧市立錦岡小学校 4 30 6 15 31 7 15 05 7 35 06 7
8位                                  
9位                                  
10位                                  
                                   
ユースジュニアハイ2年女子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 43 井本 比奈江 小5 江別市立対雁小学校 3 29 3 10 21 1 09 33 1 23 23 1
2位 51 築後 果菜 小5 札幌市立真駒内曙小学校 3 12 1 11 40 2 10 59 2 25 51 2
3位 44 柿崎 未来 小5 札幌市立新陵小学校 3 27 2 12 48 4 11 27 4 27 42 3
4位 46 橋本 亞弥 小5 早来ジュニオールSSC 5 33 6 12 24 3 11 18 3 29 15 4
5位 47 三浦 夕貴 小5 早来ジュニオールSSC 5 51 7 13 28 5 11 29 5 30 48 5
6位 45 鹿内 直子 小5 ニセコ小学校 4 12 4 14 09 6 13 10 6 31 31 6
7位 50 志村 彩佳 小5 札幌市立北園小学校 4 35 5 14 29 7 15 28 8 34 32 7
8位 49 藤原 萌美 小5 早来小学校 5 57 8 14 41 8 15 05 7 35 43 8
9位                                  
10位                                  
ユースジュニアハイ3年女子の部                          
                                   
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 53 加藤 優 小6 チームスウェットJr 3 05 1 10 13 2 09 43 1 23 01 1
2位 52 安東 志野 小6 スウェット Jr 3 07 2 10 04 1 10 32 2 23 43 2
3位 56 本内 奈津子 小6 スウェット Jr 3 46 6 10 54 3 11 00 3 25 40 3
4位 58 伊藤 優美 小6 苫前町立古丹別小学校 3 23 5 11 07 4 11 19 5 25 49 4
5位 59 白鳥 絢奈 小6 札幌市立美しが丘緑小学校 3 13 3 11 46 5 11 15 4 26 14 5
6位 55 島影 遥 小6 札幌市立中央小学校 3 18 4 11 54 6 12 04 7 27 16 6
7位 57 濱井 咲 小6 石狩市立花川南小学校 4 13 8 13 32 7 11 25 6 29 10 7
8位 60 林 由理佳 小6 恵庭市立和光小学校 4 01 7 14 25 9 12 51 8 31 17 8
9位 54 小坂 千秋 小6 早来ジュニオールSSC 6 46 9 13 48 8 15 11 9 35 45 9
10位