| ユースシニア男子の部 | |||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 学年 | 性別 | 所属 | 水泳 | バイク | ラン | 総合 | ||||||||
| 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 順位 | ||||||
| 1位 | 13 | 松田 優作 | 中3 | 男 | 増毛中学校 | 6 | 24 | 11 | 12 | 30 | 1 | 10 | 55 | 1 | 29 | 49 | 1 |
| 2位 | 14 | 本内 亮太 | 中3 | 男 | スウェット Jr | 4 | 55 | 2 | 13 | 29 | 2 | 12 | 28 | 2 | 30 | 52 | 2 |
| 3位 | 11 | 伊藤 浩務 | 中2 | 男 | 札幌市立啓明中学校 | 4 | 58 | 3 | 13 | 57 | 3 | 13 | 03 | 4 | 31 | 58 | 3 |
| 4位 | 8 | 庭山 風人 | 中1 | 男 | 苫小牧市立凌雲中学校 | 6 | 14 | 10 | 14 | 14 | 4 | 12 | 56 | 3 | 33 | 24 | 4 |
| 5位 | 2 | 栗村 大 | 中1 | 男 | 札幌市立西陵中学校 | 5 | 05 | 5 | 15 | 30 | 6 | 14 | 05 | 8 | 34 | 40 | 5 |
| 6位 | 9 | 松田 祥平 | 中1 | 男 | 増毛中学校 | 6 | 04 | 9 | 14 | 48 | 5 | 14 | 00 | 6 | 34 | 52 | 6 |
| 7位 | 15 | 斉藤 毅 | 中3 | 男 | 豊明高等養護学校 | 5 | 31 | 6 | 16 | 40 | 10 | 13 | 17 | 5 | 35 | 28 | 7 |
| 8位 | 12 | 加賀谷 達壮 | 中2 | 男 | 千歳市立富丘中学校 | 4 | 40 | 1 | 16 | 10 | 8 | 15 | 49 | 9 | 36 | 39 | 8 |
| 9位 | 1 | 永井 裕一 | 中1 | 男 | 札幌市立陵陽中学校 | 6 | 55 | 13 | 16 | 10 | 8 | 14 | 00 | 6 | 37 | 5 | 9 |
| 10位 | 10 | 五十嵐 大悟 | 中2 | 男 | 札幌市立あいの里東中学校 | 5 | 33 | 8 | 15 | 47 | 7 | 16 | 28 | 11 | 37 | 48 | 10 |
| ユースシニア女子の部 | |||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 学年 | 性別 | 所属 | 水泳 | バイク | ラン | 総合 | ||||||||
| 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 順位 | ||||||
| 1位 | 18 | 石原 千瑛 | 中2 | 女 | チームスウェットJr | 4 | 44 | 3 | 13 | 59 | 2 | 12 | 17 | 1 | 31 | 0 | 1 |
| 2位 | 23 | 穂積 雅子 | 中2 | 女 | 千歳市立青葉中学校 | 5 | 07 | 5 | 13 | 31 | 1 | 13 | 42 | 3 | 32 | 20 | 2 |
| 3位 | 24 | 竹内 沙耶花 | 中3 | 女 | 苫前中学校 | 4 | 42 | 2 | 14 | 50 | 4 | 14 | 17 | 4 | 33 | 49 | 3 |
| 4位 | 16 | 伊藤 七星 | 中1 | 女 | 札幌市立啓明中学校 | 4 | 32 | 1 | 16 | 00 | 7 | 13 | 37 | 2 | 34 | 9 | 4 |
| 5位 | 25 | 講神 由香理 | 中3 | 女 | 早来ジュニオールSSC | 6 | 18 | 6 | 14 | 48 | 3 | 14 | 26 | 5 | 35 | 32 | 5 |
| 6位 | 22 | 佐藤 愛実 | 中2 | 女 | 羽幌中学校 | 7 | 21 | 8 | 14 | 55 | 5 | 15 | 38 | 6 | 37 | 54 | 6 |
| 7位 | 21 | 武田 未波 | 中2 | 女 | 羽幌中学校 | 7 | 16 | 7 | 15 | 08 | 6 | 18 | 57 | 7 | 41 | 21 | 7 |
| 8位 | 20 | 森 理帆 | 中2 | 女 | 札幌市立中央中学校 | 5 | 01 | 4 | 18 | 57 | 8 | 20 | 48 | 8 | 44 | 46 | 8 |
| 9位 | |||||||||||||||||
| 10位 | |||||||||||||||||
| ユースシニア1年男子の部 | |||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 学年 | 性別 | 所属 | 水泳 | バイク | ラン | 総合 | ||||||||
| 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 順位 | ||||||
| 1位 | 8 | 庭山 風人 | 中1 | 男 | 苫小牧市立凌雲中学校 | 6 | 14 | 5 | 14 | 14 | 1 | 12 | 56 | 1 | 33 | 24 | 1 |
| 2位 | 2 | 栗村 大 | 中1 | 男 | 札幌市立西陵中学校 | 5 | 05 | 2 | 15 | 30 | 3 | 14 | 05 | 4 | 34 | 40 | 2 |
| 3位 | 9 | 松田 祥平 | 中1 | 男 | 増毛中学校 | 6 | 04 | 4 | 14 | 48 | 2 | 14 | 00 | 2 | 34 | 52 | 3 |
| 4位 | 1 | 永井 裕一 | 中1 | 男 | 札幌市立陵陽中学校 | 6 | 55 | 7 | 16 | 10 | 4 | 14 | 00 | 2 | 37 | 5 | 4 |
| 5位 | 7 | 濱井 立 | 中1 | 男 | 石狩市立花川南中学校 | 6 | 36 | 6 | 18 | 08 | 5 | 16 | 19 | 5 | 41 | 3 | 5 |
| 6位 | 26 | 南 竜太 | 中1 | 男 | 5 | 03 | 1 | 18 | 41 | 7 | 17 | 56 | 6 | 41 | 40 | 6 | |
| 7位 | 6 | 高橋 祐貴 | 中1 | 男 | 苫小牧市立勇払中学校 | 5 | 32 | 3 | 18 | 23 | 6 | 19 | 14 | 7 | 43 | 9 | 7 |
| 8位 | |||||||||||||||||
| 9位 | |||||||||||||||||
| 10位 | |||||||||||||||||
| ユースシニア2年男子の部 | |||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 学年 | 性別 | 所属 | 水泳 | バイク | ラン | 総合 | ||||||||
| 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 順位 | ||||||
| 1位 | 11 | 伊藤 浩務 | 中2 | 男 | 札幌市立啓明中学校 | 4 | 58 | 2 | 13 | 57 | 1 | 13 | 03 | 1 | 31 | 58 | 1 |
| 2位 | 12 | 加賀谷 達壮 | 中2 | 男 | 千歳市立富丘中学校 | 4 | 40 | 1 | 16 | 10 | 3 | 15 | 49 | 2 | 36 | 39 | 2 |
| 3位 | 10 | 五十嵐 大悟 | 中2 | 男 | 札幌市立あいの里東中学校 | 5 | 33 | 3 | 15 | 47 | 2 | 16 | 28 | 3 | 37 | 48 | 3 |
| 4位 | |||||||||||||||||
| ユースシニア3年男子の部 | |||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 学年 | 性別 | 所属 | 水泳 | バイク | ラン | 総合 | ||||||||
| 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 順位 | ||||||
| 1位 | 13 | 松田 優作 | 中3 | 男 | 増毛中学校 | 6 | 24 | 3 | 12 | 30 | 1 | 10 | 55 | 1 | 29 | 49 | 1 |
| 2位 | 14 | 本内 亮太 | 中3 | 男 | スウェット Jr | 4 | 55 | 1 | 13 | 29 | 2 | 12 | 28 | 2 | 30 | 52 | 2 |
| 3位 | 15 | 斉藤 毅 | 中3 | 男 | 豊明高等養護学校 | 5 | 31 | 2 | 16 | 40 | 3 | 13 | 17 | 3 | 35 | 28 | 3 |
| 4位 | |||||||||||||||||
| 5位 | |||||||||||||||||
| ユース シニア1年 女子の部 |
|||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 学年 | 性別 | 所属 | 水泳 | バイク | ラン | 総合 | ||||||||
| 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 順位 | ||||||
| 1位 | 16 | 伊藤 七星 | 中1 | 女 | 札幌市立啓明中学校 | 4 | 32 | 1 | 16 | 00 | 1 | 13 | 37 | 1 | 34 | 09 | 1 |
| 2位 | |||||||||||||||||
| 3位 | |||||||||||||||||
| ユース シニア 2年女子の部 |
|||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 学年 | 性別 | 所属 | 水泳 | バイク | ラン | 総合 | ||||||||
| 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 順位 | ||||||
| 1位 | 18 | 石原 千瑛 | 中2 | 女 | チームスウェットJr | 4 | 44 | 1 | 13 | 59 | 2 | 12 | 17 | 1 | 31 | 00 | 1 |
| 2位 | 23 | 穂積 雅子 | 中2 | 女 | 千歳市立青葉中学校 | 5 | 07 | 3 | 13 | 31 | 1 | 13 | 42 | 2 | 32 | 20 | 2 |
| 3位 | 22 | 佐藤 愛実 | 中2 | 女 | 羽幌中学校 | 7 | 21 | 5 | 14 | 55 | 3 | 15 | 38 | 3 | 37 | 54 | 3 |
| 4位 | 21 | 武田 未波 | 中2 | 女 | 羽幌中学校 | 7 | 16 | 4 | 15 | 08 | 4 | 18 | 57 | 4 | 41 | 21 | 4 |
| 5位 | 20 | 森 理帆 | 中2 | 女 | 札幌市立中央中学校 | 5 | 01 | 2 | 18 | 57 | 5 | 20 | 48 | 5 | 44 | 46 | 5 |
| 6位 | |||||||||||||||||
| ユースシニア3年女子の部 | |||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 学年 | 性別 | 所属 | 水泳 | バイク | ラン | 総合 | ||||||||
| 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 区間 | 分 | 秒 | 順位 | ||||||
| 1位 | 24 | 竹内 沙耶花 | 中3 | 女 | 苫前中学校 | 4 | 42 | 1 | 14 | 50 | 2 | 14 | 17 | 1 | 33 | 49 | 1 |
| 2位 | 25 | 講神 由香理 | 中3 | 女 | 早来ジュニオールSSC | 6 | 18 | 2 | 14 | 48 | 1 | 14 | 26 | 2 | 35 | 32 | 2 |
| 3位 | |||||||||||||||||